Averiguo Revisar un local

Dónde más ha subido la vivienda en Baleares

La subida del precio real del m² en cinco años, hasta 2025, en cada municipio de las islas, según las escrituras. Porreres es donde más ha subido: un 95 %.

#MunicipioEn cinco añosEn un año€/m² en 2025
1 Porreres +95 % +37 % 2.214 €
2 Ses Salines +91 % +18 % 3.567 €
3 Sa Pobla +85 % +40 % 2.460 €
4 Ferreries +81 % +16 % 1.954 €
5 Alaró +78 % +35 % 3.565 €
6 Es Mercadal +72 % +33 % 3.436 €
7 Santa María del Camí +71 % -12 % 3.274 €
8 Artà +67 % +14 % 3.220 €
9 Llucmajor +64 % +19 % 3.197 €
10 Campos +63 % +7 % 3.126 €
11 Felanitx +62 % +15 % 2.797 €
12 Sant Lluís +62 % +11 % 3.634 €
13 Es Castell +60 % +7 % 2.831 €
14 Marratxí +60 % +17 % 2.974 €
15 Sant Antoni de Portmany +60 % +22 % 5.083 €
16 Sóller +60 % +10 % 4.583 €
17 Son Servera +59 % +11 % 2.748 €
18 Capdepera +58 % +12 % 3.048 €
19 Alaior +57 % +8 % 2.801 €
20 Ciutadella de Menorca +56 % +12 % 2.939 €
21 Inca +56 % +21 % 2.070 €
22 Calvià +53 % +7 % 5.660 €
23 Santa Margalida +49 % +4 % 2.389 €
24 Santa Eulària des Riu +48 % +16 % 5.929 €
25 Maó +47 % +9 % 2.511 €
26 Pollença +46 % +17 % 3.986 €
27 Sant Josep de sa Talaia +46 % +2 % 6.304 €
28 Sant Llorenç des Cardassar +46 % -7 % 2.863 €
29 Palma +45 % +9 % 3.622 €
30 Eivissa +44 % +15 % 5.611 €
31 Muro +43 % +7 % 2.065 €
32 Manacor +39 % +0 % 2.510 €
33 Alcúdia +38 % +16 % 3.173 €
34 Bunyola +34 % -11 % 2.976 €
35 Lloseta +31 % +19 % 2.014 €
36 Andratx +27 % -8 % 6.252 €
37 Santanyí +23 % +1 % 3.910 €
38 Formentera +12 % -7 % 6.148 €
39 Binissalem -38 % +27 % 2.358 €

Solo los municipios con al menos 30 compraventas en el año: con menos, una sola casa cara mueve mucho la media. Fuente: Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears.