Los zonas más caros y más baratos de Calvià
En 2025, el m² se pagó a 9.351 € en Costa den Blanes y a 3.284 € en Son Ferrer: 2,8 veces más. Precios reales de las escrituras, en los 15 zonas con ventas suficientes.
Los más caros
| # | Zona | €/m² | Precio medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Costa den Blanes | 9.351 € | 3.909.449 € |
| 2 | Portals Nous | 8.827 € | 1.516.289 € |
| 3 | Bendinat | 8.622 € | 2.788.141 € |
| 4 | Cas Català-Illetes | 7.570 € | 1.206.567 € |
| 5 | Sol de Mallorca | 6.023 € | 1.589.538 € |
| 6 | Cala Vinyes | 5.754 € | 1.710.044 € |
| 7 | Santa Ponça | 5.461 € | 1.264.859 € |
| 8 | El Toro | 5.135 € | 898.028 € |
| 9 | Peguera | 4.867 € | 472.356 € |
| 10 | Palmanova | 4.589 € | 438.019 € |
Los más baratos
| # | Zona | €/m² | Precio medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Son Ferrer | 3.284 € | 381.886 € |
| 2 | Magaluf | 4.112 € | 337.460 € |
| 3 | Calvià | 4.258 € | 1.355.615 € |
| 4 | Es Capdellà | 4.553 € | 863.583 € |
| 5 | Costa de la Calma | 4.579 € | 481.202 € |
| 6 | Palmanova | 4.589 € | 438.019 € |
| 7 | Peguera | 4.867 € | 472.356 € |
| 8 | El Toro | 5.135 € | 898.028 € |
| 9 | Santa Ponça | 5.461 € | 1.264.859 € |
| 10 | Cala Vinyes | 5.754 € | 1.710.044 € |
Compraventas de 2025; sin los zonas con menos de 6 ventas, cuya media orienta poco. Fuente: Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears. Todos los datos de Calvià.