Averiguo Revisar un local

Obra nueva en Mallorca

En los últimos 12 meses (hasta septiembre de 2026) se visaron proyectos con 4.387 viviendas nuevas en Mallorca, un 31 % más que en los 12 anteriores, 48 de protección oficial. Palma es el municipio con más.

Viviendas visadas por año en Mallorca

2026, hasta septiembre de 2026. Un proyecto visado es obra que viene: tarda de uno a tres años en ser viviendas acabadas.

Obra nueva en Mallorca por municipio

#MunicipioViviendas en 12 mesesFrente a los 12 anterioresPor cada 1.000 habitantes
1 Palma 1.256 +44 % 2,9
2 Manacor 263 +25 % 5,4
3 Calvià 226 +93 % 4,2
4 Pollença 207 +46 % 11,6
5 Inca 202 +70 % 5,6
6 Capdepera 165 +42 % 12,6
7 Marratxí 107 -41 % 2,6
8 Llucmajor 106 +10 % 2,6
9 Santanyí 99 -5 % 7,6
10 Felanitx 94 -26 % 4,9
11 Santa Margalida 84 +87 % 6,0
12 Andratx 83 +48 % 6,8
13 Son Servera 81 -18 % 6,5
14 Sencelles 80 +45 % 20,1
15 Ses Salines 76 +27 % 14,5
16 Sóller 75 +275 % 5,4
17 Sant Llorenç des Cardassar 74 -35 % 8,0
18 Sa Pobla 69 -4 % 4,6
19 Alcúdia 63 +271 % 2,9
20 Binissalem 60 +2 % 6,4
21 Campos 60 -8 % 4,8
22 Alaró 56 +44 % 9,1
23 Llubí 55 +112 % 21,2
24 Selva 49 +26 % 11,3
25 Algaida 46 +35 % 7,2
26 Bunyola 46 +39 % 6,0
27 Santa María del Camí 44 +38 % 5,7
28 Sineu 44 +63 % 9,7
29 Muro 42 -7 % 5,0
30 Artà 40 -9 % 4,6
31 Petra 37 +61 % 11,5
32 Porreres 37 +95 % 6,3
33 Montuïri 35 +17 % 10,6
34 Maria de la Salut 32 +146 % 13,0
35 Puigpunyent 28 +155 % 13,7
36 Vilafranca de Bonany 27 -4 % 6,9
37 Ariany 26 +100 % 24,3
38 Consell 26 +30 % 5,8
39 Mancor de la Vall 23 +229 % 13,6
40 Campanet 22 +340 % 7,7
41 Esporles 21 +75 % 4,0
42 Lloseta 20 +43 % 3,1
43 Búger 17 +143 % 14,0
44 Costitx 17 -35 % 10,7
45 Santa Eugènia 14 +56 % 7,4
46 Lloret de Vistalegre 9 +29 % 5,3
47 Valldemossa 9 -10 % 4,4
48 Fornalutx 4 +100 % 5,4
49 Estellencs 2 — 5,4
50 Deià 1 -67 % 1,3
51 Banyalbufar 0 -100 % 0,0

Viviendas nuevas (obra nueva y ampliaciones) en los proyectos visados por los colegios profesionales, libres y protegidas. Fuente: Ibestat, viviendas visadas.